Taiwan
快速連結選單表(QUICK LINK)
(二)EXPORT SHIPPING SCHEDULE 出口船期表
(四)LOCAL OFFICE DETAILS AND CONTACTS 台灣辦公處聯絡方式 TOP
Taipei (Head Office) | |||
Agency Name | MAERSK TAIWAN LTD | ||
Address | 10th Floor No.2, Tun-Hwa S. Road Sec. 1, Taipei 10506, Taiwan 台北市敦化南路一段2號10樓 | ||
City/State | Taipei | ||
Country | Taiwan | ||
| Customer Service | Sales | |
| Export 出口客服部: | exportCS.twn@mcc.com.sg | SALES.TWN@MCC.COM.SG | |
| Booking 出口訂艙部: | Booking.twn@mcc.com.sg | ||
Import | ImportCS.twn@mcc.com.sg | SALES.TWN@MCC.COM.SG TEL: (886) 2 2775-3111 EXT 544 FAX: (886) 2 2752-4649 | |
| Counter 櫃檯: | Counter.twn@mcc.com.sg TEL: (886) 2 2775-3111 EXT 639 FAX: (886) 2 2752-0406 TEL: (886) 7 821-7722 EXT 717 | ||
| SOC Export 出口SOC客服: | soc.twn@mcc.com.sg TEL: (886) 2 2775-3111 EXT 637,638,528 FAX: (886) 2 2752-4649 | soc.twn@mcc.com.sg TEL: (886) 2 2775-3111 EXT 544 FAX: (886) 2 2752-4649 | |
(五) DETENTION AND DEMURRAGE 進出口延滯費(中文版連結) TOP
Export Demurrage
Freetime | Working Days | ||||
Dry cargo | 7 | ||||
Reefer cargo | 5 | ||||
Charges per calendar day after free-time | |||||
| Dry | Reefer/OT/FR/Tank | ||||
| Day | TWD | Day | TWD | |
20" | per day | 400 | 20" | per day | 2000 |
40",40HC,45" | per day | 800 | 40" | per day | 3500 |
• Free time is calculated from the next day after gate in of full container until the CY cutoff date.
• Free time period excludes Saturdays, Sundays and public holidays
• Tariff & Free time for special equipment is the same as for dry containers
Export Detention
Freetime | Working Days | ||||
Dry cargo | 7 | ||||
Reefer cargo | 5 | ||||
Charges per calendar day after free-time | |||||
| Dry | Reefer/OT/FR/Tank | ||||
| Day | TWD | Day | TWD | |
| 20" | per day | 200 | 20" Reefer | per day | 1000 |
40",40HC,45" | per day | 400 | 40" Reefer | per day | 2000 |
Note:
• Free time is calculated from the next day after gate in of full container until the CY cutoff date.
• Free time period excludes Saturdays, Sundays and public holidays
• Tariff & Free time for special equipment is the same as for dry containers
Import Detention and Demurrage
Freetime | Working Days | |||||
| Demurrage | Detention | |||||
| Dry Cargo | 8 | 3 | ||||
Refer | 4 | 3 | ||||
Charges per calendar day after free-time | ||||||
| Dry | Reefer/OT/FR/Tank | |||||
| Day | TWD | Day | TWD | ||
| 20" | 1-5 | 600 | 20" Reefer/Special equipment | 1-5 | 1200 | |
| 6 onwards | 1300 | 6 onwards | 2400 | |||
40" & 40HC | 1-5 | 800 | 40" Reefer/Special equipment | 1-5 | 1600 | |
| 6 onwards | 2000 | 6 onwards | 3200 | |||
| 45" | 1-5 | 1200 | ||||
| 6 onwards | 2500 | |||||
Note:
• Free time is calculated from the time the containers become available at the terminal; if before 08.00hrs, then free time counts from the same day. If after 08.00hrs, free time counts from the next day.
• Free time period excludes Saturdays, Sundays and public holidays
• Demurrage and detention charges are subject to a VAT charge of 5%
(六)LOCAL CHARGE DETAILS 台灣當地費用 TOP
>>詳全文
| Local Charge | Add on Surcharge | |
Export | NT$1100 per B/L | *1.NT$1100 per B/L *2.NT$800 per B/L |
| TELEX FEE | NT$500 per B/L | |
Import | NT$1100 per D/O | *3. EDI Fee NTD$200 per D/O |
| Switch | NT$2200 | |
* 1. if customer request to have more than 3 originals, they have to pay additional NT$1100 by every 3 extra originals.
* 2. if customer request to have more than 5 copies, they have to pay additional NT$800 by every 5 extra copies.
* 3. NT$200 for every EDI transmission
