Exchange rates
Please find below the international currency exchange rates. The rates are updated daily.
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| BDT | Bangladesh taka | 69.5000 |
| CNY | Chinese yuan | 6.8269 |
| EUR | Euro | 0.7331 |
| GBP | Pound sterling | 0.6640 |
| HKD | Hong Kong dollar | 7.7930 |
| IDR | Rupiah | 9,262.6899 |
| JPY | Japanese yen | 90.0000 |
| KHR | Riel | 4,183.0503 |
| KRW | South Korean won | 1,157.8000 |
| LKR | Sri Lanka rupee | 115.2300 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.4090 |
| PHP | Philippine peso | 46.0001 |
| RUB | Russian rouble | 29.8300 |
| SGD | Singapore dollar | 1.4005 |
| THB | Baht | 32.8100 |
| TWD | New Taiwan dollar | 31.9600 |
| VND | Vietnamese dong | 19,050.0000 |
