Exchange rates
Please find below the international currency exchange rates. The rates are updated daily.
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| BDT | Bangladesh taka | 1.22399 |
| CNY | Chinese yuan | 6.29520 |
| EUR | Euro | 0.77255 |
| GBP | Pound sterling | 0.62059 |
| HKD | Hong Kong dollar | 7.76323 |
| IDR | Rupiah | 9,188.64284 |
| JPY | Japanese yen | 82.50000 |
| KHR | Riel | 4,036.00113 |
| KRW | South Korean won | 1,153.60000 |
| LKR | Sri Lanka rupee | 129.83000 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.10300 |
| PHP | Philippine peso | 42.53853 |
| RUB | Russian rouble | 30.14000 |
| SGD | Singapore dollar | 1.25108 |
| THB | Baht | 31.12000 |
| TWD | New Taiwan dollar | 29.39197 |
| VND | Vietnamese dong | 20,820.00000 |
Please note any freight payment in RMB charged in a foreign currency, an additional 2% handling fee will be imposed
