Exchange rates
Please find below the international currency exchange rates. The rates are updated daily.
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| BDT | Bangladesh taka | 69.60000 |
| CNY | Chinese yuan | 6.79090 |
| EUR | Euro | 0.77538 |
| GBP | Pound sterling | 0.64914 |
| HKD | Hong Kong dollar | 779.80000 |
| IDR | Rupiah | 9,042.40890 |
| JPY | Japanese yen | 88.90000 |
| KHR | Riel | 4,219.94345 |
| KRW | South Korean won | 1,208.90000 |
| LKR | Sri Lanka rupee | 113.63000 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.22700 |
| PHP | Philippine peso | 46.29887 |
| RUB | Russian rouble | 30.35000 |
| SGD | Singapore dollar | 1.37100 |
| THB | Baht | 32.43000 |
| TWD | New Taiwan dollar | 32.07997 |
| VND | Vietnamese dong | 19,090.00000 |
