Exchange rates
Please find below the international currency exchange rates. The rates are updated daily.
| Code | Currency | Rate |
|---|---|---|
| BDT | Bangladesh taka | 78.94000 |
| CNY | Chinese yuan | 6.31380 |
| EUR | Euro | 0.76075 |
| GBP | Pound sterling | 0.63663 |
| HKD | Hong Kong dollar | 7.76128 |
| IDR | Rupiah | 8,990.38029 |
| JPY | Japanese yen | 77.85000 |
| KHR | Riel | 4,068.01725 |
| KRW | South Korean won | 1,132.50000 |
| LKR | Sri Lanka rupee | 114.88000 |
| MYR | Malaysian ringgit | 3.07700 |
| PHP | Philippine peso | 42.84086 |
| RUB | Russian rouble | 30.22000 |
| SGD | Singapore dollar | 1.25407 |
| THB | Baht | 31.67000 |
| TWD | New Taiwan dollar | 29.88500 |
| VND | Vietnamese dong | 20,736.00000 |
Please note any freight payment in RMB charged in a foreign currency, an additional 2% handling fee will be imposed
